GUDSTJENESTEOVERSIGT
| Dato | Vålse | Kippinge | Gyldenbjerg | Nr.Vedby | Brarup | Stadager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRUAR | |||||||
| 24.2 tir | 19 EH | ||||||
| MARTS | |||||||
| 1.3. søn | 11 EH | 9.30 EH | |||||
| 8.3. søn | 9.30 DH | 11 DH | |||||
| 12.3. tor | 19 EH | ||||||
| 15.3. søn | 9.30 TJ | ||||||
| 22.3. søn | 11.00 EH | 14 DH/EH | |||||
| 29.3. søn | 11 EH | 9.30 EH | |||||
| APRIL | |||||||
| Skærtorsdag 2.4. | 17 EH | ||||||
| Langfredag 3.4. | 11 DH | ||||||
| Påskedag 5.4. | 11 EH | 9.30 EH | |||||
| 2. Påskedag 6.4. | 11 DH | ||||||
| 12.4. søn | 9.30 EH | 11 EH | |||||
| 19.4. søn | 9.30 EH | 11 EH | |||||
| 25.4 lør | 11 DH konfirmation | ||||||
| 26.4. søn | 11 EH konfirmation | ||||||
| 30.4. tor | 19 EH |
Præster er som følger:
EH: Eva Heyn
DH: Dorte Hedegaard
TJ: Torben Elmbæk Jørgensen
Vil du høre salmerne? Følg linket til salmebogonline.dk